Minha seleção dos melhores celulares até 1000 reais
Procurando um celular até 1000 reais que atenda às suas necessidades sem pesar no bolso?
Sei como é difícil escolher entre tantas opções no mercado, com suas especificações técnicas e promessas de desempenho.
Ao longo dos anos, acompanhei de perto a evolução dos smartphones e suas tecnologias, e posso te ajudar a encontrar o modelo ideal dentro do seu orçamento.
Nesta lista, apresento uma seleção cuidadosa de aparelhos com ótimo custo-benefício, destacando seus pontos fortes e fracos para facilitar sua decisão. Vamos juntos encontrar o celular perfeito para você!
8 Celulares Intermediários para Comprar em 2025
Detalhes | Modelo | Avaliação | Onde Comprar | Sistema Operacional | Tela (pol/Resolução) | Câmera Principal (MP) | Bateria (mAh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Galaxy A14 | Boa | MELHOR PREÇO | Android 14 | 6.5″/1080 x 2340 | 50 | 5000 |
![]() | Xiaomi Redmi Note 12 | Boa | MELHOR PREÇO | Android 12 | 6.67″/1080 x 2400 | 48 | 5000 |
![]() | Motorola Moto G34 | Regular | MELHOR PREÇO | Android 14 | 6.5″/720 x 1600 | 50 | 5000 |
![]() | Xiaomi Redmi 13C | Regular | MELHOR PREÇO | Android 13 | 6.74″/720 x 1600 | 50 | 5000 |
![]() | Samsung Galaxy A05s | Regular | MELHOR PREÇO | Android 13 | 6.7″/2400 x 1080 | 50 | 5000 |
![]() | Motorola Moto E22 | Baixa | MELHOR PREÇO | Android 12 | 6.5″/720 x 1600 | 16 | 4020 |
![]() | Motorola Moto G24 | Regular | MELHOR PREÇO | Android 14 | 6.6″/720 x 1600 | 50 | 5000 |
iPhone 15 vs Galaxy S23: Qual é o Melhor em 2025?
Lista dos melhores celulares até 1000 reais
Esta lista apresenta uma seleção de smartphones com preços abaixo de R$ 1000, destacando seus pontos fortes e fracos para ajudar na sua escolha.
As informações são baseadas em dados disponíveis e podem variar conforme o varejista e o período.
Samsung Galaxy A14: Ótimo custo-benefício para o dia a dia

Este modelo oferece um equilíbrio interessante entre recursos e preço.
Sua tela Super AMOLED de 6,5 polegadas proporciona boa nitidez.
A câmera principal de 50MP garante fotos de qualidade razoável, enquanto a bateria de 5000mAh garante boa autonomia.
O processador e os 8GB de RAM garantem bom desempenho para tarefas cotidianas, embora possa apresentar limitações em jogos muito exigentes.
A memória interna de 256GB, expansível via cartão microSD, é um ponto positivo.
Ficha Técnica:
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 14 com One UI 6 |
Tamanho da Tela | 6,5 polegadas |
Resolução | 1080 x 2340 pixels |
Processador | Helio G99 MediaTek |
RAM | 8 GB |
Armazenamento | 256 GB (expansível) |
Câmera Frontal | 13 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 160,1 x 76,8 x 8,4 mm |
Peso | 200 gramas |
Preço Aproximado | R$ 868,40 (Sujeito a alterações) |
Detalhes: Samsung Galaxy A14

Xiaomi Redmi Note 12: Desempenho fotográfico acima da média

O Redmi Note 12 se destaca pela sua câmera de 48MP e tela AMOLED de 6,67 polegadas, proporcionando cores vibrantes e imagens nítidas.
A memória RAM de 4GB e o processador Snapdragon 4 Gen 1 atendem bem às necessidades do dia a dia, mas podem apresentar limitações em jogos mais pesados.
A bateria de 5000mAh oferece boa duração. A ausência de estabilização óptica de imagem na câmera e a existência de um modelo mais recente (Redmi Note 13) são pontos a considerar.
Ficha Técnica:
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 12 MIUI 13 |
Tamanho da Tela | 6,67 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Processador | Snapdragon 4 Gen 1 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 128 GB |
Câmera Frontal | 13 MP |
Câmera Traseira | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm |
Peso | 188 gramas |
Preço Aproximado | R$ 915,45 (Sujeito a alterações) |
Detalhes: Xiaomi Redmi Note 12

Motorola Moto G34: Excelente custo-benefício com câmera de alta resolução

Este modelo oferece um bom equilíbrio entre preço e recursos.
A câmera principal de 50MP promete fotos de boa qualidade, a tela de 6,5 polegadas é adequada para o uso diário, e a bateria de 5000mAh garante boa autonomia.
A falta de suporte a 5G e a existência de um modelo mais recente (Moto G35) são pontos a serem avaliados.
Ficha Técnica:
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 14 |
Tamanho da Tela | 6,5 polegadas |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Processador | Snapdragon 695 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 256 GB |
Câmera Frontal | 16 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 162,7 x 74,64 x 7,98 mm |
Peso | 179 gramas |
Preço Aproximado | R$ 794,99 (Sujeito a alterações) |
Detalhes: Motorola Moto G34

Xiaomi Redmi 13C: Ideal para uso cotidiano

O Redmi 13C se apresenta como uma opção simples e eficiente para o uso diário.
Sua tela de 6,74 polegadas oferece uma boa experiência de visualização.
A câmera principal de 50MP é um ponto positivo, enquanto a bateria de 5000mAh garante autonomia durante o dia. A falta de suporte a redes 5G e HSDPA são pontos a serem considerados.
Ficha Técnica:
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 13 MIUI 14 |
Tamanho da Tela | 6,74 polegadas |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Processador | Helio G85 MediaTek |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 128 GB |
Câmera Frontal | 8 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP + 0,08 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 168 x 78 x 8,1 mm |
Peso | 192 gramas |
Preço Aproximado | R$ 799,00 (Sujeito a alterações) |
Detalhes: Xiaomi Redmi 13C

Samsung Galaxy A05s: Boa opção para um uso básico

Este modelo oferece uma boa experiência para usuários com necessidades básicas.
Sua tela de 6,7 polegadas, a câmera de 50MP e a bateria de 5000mAh são pontos positivos.
O desempenho em jogos mais exigentes pode ser limitado devido ao processador e à memória RAM de 6GB. A memória interna de 128GB é expansível via cartão microSD.
Ficha Técnica:
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 13 |
Tamanho da Tela | 6,7 polegadas |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Processador | Snapdragon 680 4G |
RAM | 6 GB |
Armazenamento | 128 GB |
Câmera Frontal | 13 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 168 x 77,8 x 8,8 mm |
Peso | 194 gramas |
Preço Aproximado | R$ 789,00 (Sujeito a alterações) |
Detalhes: Samsung Galaxy A05s

Motorola Moto E22: Destaque na qualidade da tela

A principal característica do Moto E22 é sua tela de 6,5 polegadas com resolução de 1600 x 720 pixels.
Embora o desempenho e as câmeras sejam modestos, o aparelho atende a necessidades básicas.
A memória interna de 64GB é expansível via cartão microSD. A bateria de 4020mAh oferece boa duração. A ausência de suporte a HSDPA e LTE é um ponto negativo.
Ficha Técnica:
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 12 MyUX |
Tamanho da Tela | 6,5 polegadas |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Processador | Helio G37 MediaTek MT6765V/CB |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 64 GB (expansível) |
Câmera Frontal | 5 MP |
Câmera Traseira | 16 MP + 2 MP |
Bateria | 4020 mAh |
Dimensões | 163,5 x 74,6 x 7,99 mm |
Peso | 172 gramas |
Preço Aproximado | R$ 1.019,99 (Sujeito a alterações) |
Detalhes: Motorola Moto E22

Motorola Moto G24: Excelente duração de bateria

O Moto G24 se destaca pela sua bateria de 5000mAh, que garante um dia inteiro de uso.
A tela de 6,6 polegadas, a câmera de 50MP e o processador Helio G85 oferecem um desempenho satisfatório para tarefas cotidianas. A memória interna de 128GB é expansível via cartão microSDXC.
Ficha Técnica:
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 14 MyUX |
Tamanho da Tela | 6,6 polegadas |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Processador | Helio G85 MediaTek |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 128 GB |
Câmera Frontal | 8 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 163,49 x 74,53 x 7,99 mm |
Peso | 181 gramas |
Preço Aproximado | R$ 669,99 (Sujeito a alterações) |
Detalhes: Motorola Moto G24

Samsung Galaxy A05s: Segunda melhor opção para fotos
O Galaxy A05s oferece uma câmera principal de 50MP que permite capturar fotos de boa qualidade.
A tela de 6,7 polegadas, a bateria de 5000mAh e o processador Snapdragon 680 4G garantem um bom desempenho para tarefas do dia a dia. A memória interna de 128GB é expansível até 1024GB via MicroSDXC.
Ficha Técnica:
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 13 |
Tamanho da Tela | 6,7 polegadas |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Processador | Snapdragon 680 4G |
RAM | 6 GB |
Armazenamento | 128 GB (expansível até 1024 GB) |
Câmera Frontal | 13 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 168 x 77,8 x 8,8 mm |
Peso | 194 gramas |
Preço Aproximado | R$ 789,00 (Sujeito a alterações) |
Encontrando o seu celular ideal até 1000 reais
Chegamos ao final da nossa análise de celulares até 1000 reais.
Espero que as informações apresentadas aqui tenham te ajudado a ter uma visão mais clara das opções disponíveis e a identificar aquele que melhor se encaixa no seu perfil de uso.

Oi, pessoal! Sou o Felipe, Engenheiro de Software e apaixonado por tecnologia. Aqui no blog, trago análises de celulares, tendências e dicas para ajudar você a encontrar o smartphone perfeito. Vamos explorar juntos? Abraços, Felipe.