Encontre o smartphone perfeito para você! Nossa seleção dos melhores smartphones de 2024 oferece o máximo em custo-benefício.
🔎 Melhores celulares custo-benefício para janeiro de 2025
Modelo | Avaliação | Onde Comprar | Processador | Memória RAM | Armazenamento | Câmera Principal |
---|---|---|---|---|---|---|
Smartphone POCO X6 Pro – Xiaomi | 8.5/10 | MELHOR PREÇO | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | 12 GB | 512 GB | 64MP |
Celular Galaxy A14 – Samsung | 7.0/10 | MELHOR PREÇO | SAMSUNG Exynos 1330 octa-core | 4 GB | 128 GB | 50MP |
Smartphone Galaxy M34 – Samsung | 8.0/10 | MELHOR PREÇO | Samsung Exynos 1380 octa-core | 8 GB | 128 GB | 108MP |
iPhone 13 – Apple | 9.0/10 | MELHOR PREÇO | Chip biônico A15 | 4 GB | 128 GB | 12MP (Dual) |
Celular Poco M6 Pro – Xiaomi | 7.5/10 | MELHOR PREÇO | Helio G96 MediaTek octa-core | 8 GB | 256 GB | 64MP |
Celular Poco C65 – Xiaomi | 6.5/10 | MELHOR PREÇO | MediaTek Helio G85 Octa-core | 6 GB | 128 GB | 64MP |
Celular Galaxy S21 FE – Samsung | 8.2/10 | MELHOR PREÇO | SAMSUNG Exynos 2100 octa-core | 6 GB | 128 GB | 12MP (Triple) |
Celular Realme C63 – Xiaomi | 7.2/10 | MELHOR PREÇO | Snapdragon 680 4G octa-core | 8 GB | 256 GB | 50MP |
Celular Edge 40 Neo – Motorola | 7.8/10 | MELHOR PREÇO | MediaTek MT8183 | 8 GB | 256 GB | 108MP |
Celular Redimi Note 12 – Xiaomi | 6.8/10 | MELHOR PREÇO | Snapdragon 4 Gen 1 octa-core | 6 GB | 128 GB | 48MP |
Os 10 melhores celulares custo-benefício de 2024
Este artigo apresenta dez smartphones lançados ou com alta disponibilidade em 2024 que oferecem um bom equilíbrio entre preço e recursos.
A seleção considera diversos fatores, como processador, memória RAM, armazenamento, câmera e bateria. Os preços são aproximados e podem variar dependendo do varejista.
Critérios de Seleção
A escolha dos modelos levou em conta a relação entre o valor investido e a performance do aparelho.
Priorizou-se a combinação de hardware eficiente com recursos relevantes para o usuário médio. Detalhes técnicos são fornecidos para auxiliar na comparação.
Análise dos Smartphones
A tabela abaixo detalha as características de cada um dos dez smartphones selecionados:
Posição | Modelo | Preço (aproximado) | Sistema Operacional | Processador | Tela | Armazenamento | Memória RAM | Câmera | Bateria (mAh) | Carregamento (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smartphone POCO X6 Pro – Xiaomi | R$ 2.137,00 | Android 13 | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | 6.43″, 1080 x 2400 pixels | 512 GB | 12 GB | Frontal 32 MP, traseira 64MP + 8MP + 2MP | 5.000 | 67 |
2 | Celular Galaxy A14 – Samsung | R$ 1.559,00 | Android 13 | SAMSUNG Exynos 1330 octa-core | 6.6″, 1080 x 2400 pixels | 128 GB | 4 GB | Frontal 13MP, traseira 50 MP + 2 MP + 2 MP | 5000 | 15 |
3 | Smartphone Galaxy M34 – Samsung | R$ 1.199,00 | Android 13 | Samsung Exynos 1380 octa-core | 6.7″, 1080 x 2400 pixels | 128 GB | 8 GB | 108MP +8MP + 2MP, Selfie de 32MP | 6.000 | 25 |
4 | iPhone 13 – Apple | R$ 3.599,00 | iOS 14 | Chip biônico A15 | 6.1″, Super Retina XDR | 128 GB | 4 GB | Dual 12MP (Ultra Wide e Wide) | 5000 | 33 |
5 | Celular Poco M6 Pro – Xiaomi | R$ 1.399,00 | Android 14 | Helio G96 MediaTek octa-core | 6.67″, 1080 x 2400 pixels | 256 GB | 8 GB | Frontal 16MP, traseira 64 MP + 8 MP + 2 MP | 5000 | 33 |
6 | Celular Poco C65 – Xiaomi | R$ 1.008,90 | Android 13 | MediaTek Helio G85 Octa-core | 6.74″, 1080 x 2460 pixels | 128 GB | 6 GB | Frontal 20MP, traseira 64 MP + 8 MP + 2 MP | 5000 | 67 |
7 | Celular Galaxy S21 FE – Samsung | R$ 3.595,00 | Android 12 | SAMSUNG Exynos 2100 octa-core | 6.4″, 1080 x 2340 pixels | 128 GB | 6 GB | Frontal 32MP, traseira 12 MP + 12 MP + 8 MP | 4500 | 33 |
8 | Celular Realme C63 – Xiaomi | R$ 1.199,00 | Android 14 | Snapdragon 680 4G octa-core | 6.74″, 1080 x 2412 pixels | 256 GB | 8 GB | Frontal 8MP, traseira 50 MP + 2 MP + 2 MP | 5000 | 33 |
9 | Celular Edge 40 Neo – Motorola | R$ 1.709,10 | Android 13 | MediaTek MT8183 | 6.67″, 1080 x 2400 pixels | 256 GB | 8 GB | Frontal 32MP, traseira 108 MP + 8 MP + 2 MP | 5000 | 30 |
10 | Celular Redimi Note 12 – Xiaomi | R$ 956,01 | Android 12 | Snapdragon 4 Gen 1 octa-core | 6.67″, 1080 x 2400 pixels | 128 GB | 6 GB | Frontal 13MP, traseira 48 MP + 8 MP + 2 MP | 5000 | 33 |
O Que Achamos:
Esta lista não é exaustiva e a melhor escolha dependerá das necessidades e preferências individuais.
A performance real pode variar de acordo com o uso e as condições de utilização.
Recomenda-se uma pesquisa mais aprofundada antes da compra. As informações apresentadas aqui se baseiam em dados disponíveis publicamente.
Encontre Seu Smartphone Ideal!
Chegamos ao fim da nossa seleção dos melhores smartphones custo-benefício de 2024, e agora é hora de você tomar a decisão certa! Lembrando os destaques: o POCO X6 Pro é imbatível em performance para jogos e fotografia; o Galaxy A14 oferece confiabilidade e duração de bateria para o dia a dia; o Galaxy M34 agrada quem busca fotos incríveis com sua câmera de 108MP; o iPhone 13 entrega a experiência premium da Apple; o Poco M6 Pro equilibra recursos e armazenamento; o Poco C65 é a opção mais acessível sem abrir mão da qualidade; o Galaxy S21 FE combina performance e estilo; o Realme C63 surpreende com sua câmera principal de 50MP; o Edge 40 Neo impressiona pelo design e a câmera de 108MP; e o Redmi Note 12 traz um ótimo custo-benefício.
Qual deles te conquistou? Se você precisa de potência bruta, o POCO X6 Pro é a escolha ideal.
Para um uso mais casual, com foco em bateria e boa performance, o Galaxy A14 se destaca.
Já quem prioriza fotos de alta qualidade vai se apaixonar pelo Galaxy M34 ou pelo Edge 40 Neo.
Se a experiência premium da Apple é sua prioridade, o iPhone 13 é a opção.
Precisa de um smartphone com excelente custo-benefício e bom armazenamento? O Poco M6 Pro ou o Realme C63 podem ser os seus escolhidos!
Independentemente da sua escolha, tenha certeza de que selecionamos os melhores smartphones em relação ao preço e recursos.
Faça sua pesquisa, compare preços e, com base em suas necessidades, escolha o Smartphone que vai te acompanhar nas próximas aventuras! Não perca mais tempo, o seu Smartphone ideal está esperando por você!

Oi, pessoal! Sou o Felipe, Engenheiro de Software e apaixonado por tecnologia. Aqui no blog, trago análises de celulares, tendências e dicas para ajudar você a encontrar o smartphone perfeito. Vamos explorar juntos? Abraços, Felipe.