Buscando o celular ideal? Descubra os melhores smartphones com longa duração de bateria, abaixo de R$1000!
7 melhores opções de celular Samsung bom e barato em 2025
Modelo | Avaliação | Onde Comprar | Sistema Operacional | Tela (Polegadas/Resolução) | Câmera Traseira (MP) | Bateria (mAh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A14 | 8/10 | MELHOR PREÇO | Android 14 com One UI 6 | 6.5″/1080 x 2340 | 50 + 5 + 2 | 5000 |
Xiaomi Redmi Note 12 | 7.5/10 | MELHOR PREÇO | Android 12 com MIUI 13 | 6.67″/1080 x 2400 | 48 + 8 + 2 | 5000 |
Motorola Moto G34 | 7/10 | MELHOR PREÇO | Android 14 | 6.5″/720 x 1600 | 50 + 2 | 5000 |
Xiaomi Redmi 13C | 6.5/10 | MELHOR PREÇO | Android 13 com MIUI 14 | 6.74″/720 x 1600 | 50 + 2 + 0.08 | 5000 |
Samsung Galaxy A05s | 7.5/10 | MELHOR PREÇO | Android 13 | 6.7″/2400 x 1080 | 50 + 2 + 2 | 5000 |
Motorola Moto E22 | 6/10 | MELHOR PREÇO | Android 12 MyUX | 6.5″/720 x 1600 | 16 + 2 | 4020 |
Motorola Moto G24 | 7/10 | MELHOR PREÇO | Android 14 MyUX | 6.6″/720 x 1600 | 50 + 2 | 5000 |
Ver também:
Moto G22, Moto E, Moto G6 e Multilaser: Qual escolher em 2025?
Lista dos melhores celulares até 1000 reais
Esta lista apresenta uma seleção de smartphones com preços abaixo de R$ 1000, destacando suas principais características e auxiliando na escolha do modelo ideal para diferentes necessidades.
Observe que os preços podem variar conforme a loja e ofertas disponíveis.
Samsung Galaxy A14: Equilíbrio entre custo e benefício
Este modelo se destaca pelo bom equilíbrio entre recursos e preço.
Sua tela Super AMOLED de 6,5 polegadas oferece boa qualidade de imagem.
A câmera principal de 50 MP garante registros razoáveis, e a bateria de 5000 mAh proporciona autonomia para o dia inteiro.
O processador e os 8 GB de RAM garantem desempenho adequado para o uso cotidiano, embora possa apresentar limitações em jogos mais exigentes.
A memória interna de 256 GB, expansível via cartão microSD, é um ponto positivo.
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 14 com One UI 6 |
Tamanho da Tela | 6,5 polegadas |
Resolução | 1080 x 2340 pixels |
Processador | Helio G99 MediaTek |
RAM | 8 GB |
Armazenamento | 256 GB (expansível) |
Câmera Frontal | 13 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 160,1 x 76,8 x 8,4 mm |
Peso | 200 gramas |
Preço aproximado | R$ 868,40 |
Xiaomi Redmi Note 12: Foco na fotografia
Para usuários que priorizam a qualidade fotográfica, o Redmi Note 12 é uma opção interessante.
Sua câmera de 48 MP permite capturar imagens com boa resolução.
A tela AMOLED de 6,67 polegadas garante cores vibrantes.
Embora o processador e a memória RAM de 4 GB sejam suficientes para tarefas básicas, o desempenho em jogos pode ser limitado.
A bateria de 5000 mAh garante boa autonomia. O armazenamento interno de 128 GB pode ser expandido com cartão microSD.
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 12 MIUI 13 |
Tamanho da Tela | 6,67 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Processador | Snapdragon 4 Gen 1 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 128 GB |
Câmera Frontal | 13 MP |
Câmera Traseira | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm |
Peso | 188 gramas |
Preço aproximado | R$ 915,45 |
Motorola Moto G34: Boa relação custo-benefício
O Moto G34 oferece um bom conjunto de recursos a um preço acessível.
Sua tela de 6,5 polegadas, embora com resolução menor, proporciona boa visualização.
A câmera principal de 50 MP entrega fotos satisfatórias para o dia a dia.
A bateria de 5000 mAh garante longa duração. O armazenamento interno de 256 GB, expansível via cartão microSDXC, é um ponto forte. Vale ressaltar a ausência de suporte a redes 5G.
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 14 |
Tamanho da Tela | 6,5 polegadas |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Processador | Snapdragon 695 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 256 GB |
Câmera Frontal | 16 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 162,7 x 74,64 x 7,98 mm |
Peso | 179 gramas |
Preço aproximado | R$ 794,99 |
Xiaomi Redmi 13C: Desempenho fluido para o dia a dia
O Redmi 13C é uma opção para quem busca um smartphone ágil para uso cotidiano.
Sua tela de 6,74 polegadas e a câmera de 50 MP atendem bem às necessidades básicas.
O processador e 4 GB de RAM garantem bom desempenho para aplicativos comuns. A bateria de 5000 mAh garante autonomia prolongada. A ausência de suporte a redes 5G e HSDPA é um ponto a ser considerado.
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 13 MIUI 14 |
Tamanho da Tela | 6,74 polegadas |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Processador | Helio G85 MediaTek |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 128 GB |
Câmera Frontal | 8 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP + 0,08 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 168 x 78 x 8,1 mm |
Peso | 192 gramas |
Preço aproximado | R$ 799,00 |
Samsung Galaxy A05s: Custo-benefício para o uso diário
O Galaxy A05s oferece boa funcionalidade para uso diário a um preço competitivo.
Sua tela de 6,7 polegadas e a câmera de 50 MP são pontos fortes.
O processador e 6 GB de RAM garantem bom desempenho para tarefas cotidianas, mas jogos mais pesados podem apresentar limitações.
A bateria de 5000 mAh proporciona boa autonomia. O armazenamento interno de 128 GB é expansível via cartão microSD.
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 13 |
Tamanho da Tela | 6,7 polegadas |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Processador | Snapdragon 680 4G |
RAM | 6 GB |
Armazenamento | 128 GB (expansível) |
Câmera Frontal | 13 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 168 x 77,8 x 8,8 mm |
Peso | 194 gramas |
Preço aproximado | R$ 789,00 |
Motorola Moto E22: Priorizando a qualidade da tela
Se a qualidade da tela é sua prioridade, o Moto E22 oferece um display de 6,5 polegadas.
Embora as outras especificações sejam mais básicas, o aparelho atende a necessidades simples de uso.
A câmera de 16 MP na traseira e a bateria de 4020 mAh são suficientes para um uso moderado. A limitação em conectividade (sem suporte a HSDPA e LTE) deve ser considerada.
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 12 MyUX |
Tamanho da Tela | 6,5 polegadas |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Processador | Helio G37 MediaTek MT6765V/CB |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 64 GB (expansível) |
Câmera Frontal | 5 MP |
Câmera Traseira | 16 MP + 2 MP |
Bateria | 4020 mAh |
Dimensões | 163,5 x 74,6 x 7,99 mm |
Peso | 172 gramas |
Preço aproximado | R$ 1.019,99 |
Motorola Moto G24: Durabilidade da bateria
Para quem precisa de longa duração de bateria, o Moto G24 se destaca com sua bateria de 5000 mAh.
A tela de 6,6 polegadas e a câmera de 50 MP oferecem boa experiência.
O processador e 4 GB de RAM permitem uso fluido para tarefas diárias. O armazenamento interno de 128 GB pode ser expandido com cartão microSDXC.
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 14 MyUX |
Tamanho da Tela | 6,6 polegadas |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Processador | Helio G85 MediaTek |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 128 GB |
Câmera Frontal | 8 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 163,49 x 74,53 x 7,99 mm |
Peso | 181 gramas |
Preço aproximado | R$ 669,99 |
Samsung Galaxy A05s: Segunda opção para fotografia
Novamente na lista, o Galaxy A05s se destaca por sua câmera de 50 MP, oferecendo boa qualidade fotográfica.
As outras características, como tela, processador, memória e bateria, já foram descritas anteriormente. A memória interna de 128 GB é expansível até 1 TB via cartão microSDXC.
Característica | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 13 |
Tamanho da Tela | 6,7 polegadas |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Processador | Snapdragon 680 4G |
RAM | 6 GB |
Armazenamento | 128 GB (expansível até 1024 GB) |
Câmera Frontal | 13 MP |
Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 168 x 77,8 x 8,8 mm |
Peso | 194 gramas |
Preço aproximado | R$ 789,00 |
Encontre seu Smartphone Ideal!
Pronto para escolher o celular perfeito? Revisamos opções incríveis com ótimas baterias para você! Se prioriza fotos de alta qualidade e não se importa com a menor RAM, o Redmi Note 12 é uma excelente opção.
Para um equilíbrio impecável entre recursos e preço, com uma bateria duradoura, o Samsung Galaxy A14 é imbatível no dia a dia.
Já o Moto G34 entrega ótima autonomia e armazenamento generoso a um preço super acessível, ideal para quem busca praticidade.
Quem precisa de um smartphone ágil e com uma excelente bateria para o uso cotidiano, o Redmi 13C ou o Galaxy A05s são boas opções (este último com mais RAM).
Para um uso mais básico, mas com uma tela de qualidade, o Moto E22 pode te atender. E se a prioridade é uma bateria que dura o dia inteiro sem preocupações, o Moto G24 é o rei da autonomia.
Todos os modelos oferecem excelente custo-benefício. Analise suas necessidades e escolha o smartphone que melhor se adapta ao seu estilo de vida! Não perca mais tempo, encontre o seu agora mesmo e aproveite ao máximo seu novo celular!

Oi, pessoal! Sou o Felipe, Engenheiro de Software e apaixonado por tecnologia. Aqui no blog, trago análises de celulares, tendências e dicas para ajudar você a encontrar o smartphone perfeito. Vamos explorar juntos? Abraços, Felipe.